whole steer in a year

If you are thinking about buying "A Whole Cow" but you're not sure if it is right for you, this is a great option. If you like the savings of buying in bulk but don't want to buy a huge freezer or don't have room for a freezer, then you should subscribe to our "Whole Steer in a Year"

You get all the beef from our "Whole Cow" package but we divide it out over 12 months so it is less commitment for you.  You can cancel any time, but if you subscribe for 11 months you get the 12 month FREE!

Click on the Month to see what is in the Box!

January
Coulotte Steak 2 0.5 1
Filet Mignon 4 0.5 2
Flat Iron 3 0.75 2.25
Ribeye Steak 3 0.75 2.25
Chuck Roast 1 2.5 2.5
Cross Cut Shank 2 1 2
London Broil 1 2.5 2.5
Ground Beef  13 1 13
Stew Meat 4 1 4
J&C Sausage 1 0.75 0.75
Beef Hot Dogs 1 1 1
Tallow 1 1 1
  36   34.25
February
February QTY  
Cube Steak 2 0.75 1.5
Bavette Steak 2 1 2
New York Strip 3 0.75 2.25
Sirloin Tip Steak 2 1.25 2.5
Top Sirloin Steak 2 0.75 1.5
Arm Roast 1 2.5 2.5
Brisket 1 2.5 2.5
Rump Roast 1 2.5 2.5
Rstnt Style Short Rib 1 3 3
Ground Beef 1# 13 1 13
Fajita Strips 2 1 2
Stew Meat 4 1 4
Polish Sausage 1 0.75 0.75
  35   40

 

March
March QTY  
Filet Mignon 4 0.5 2
Rib Eye Steak 3 0.75 2.25
Inside Skirt 2 0.5 1
Top Sirloin Steak 2 0.75 1.5
Chuck Roast 1 2.5 2.5
London Broil 1 2.5 2.5
Rstnt Cut Short Ribs 1 3 3
Ground Beef 1# 14 1 14
Fajita Strips 2 1 2
J&C Sausage 1 0.75 0.75
Hot Dogs 1 1 1
  32   32.5
April
April QTY  
Coulotte Steak 2 0.75 1.5
Flat Iron 3 0.75 2.25
New York Strip 3 0.75 2.25
Sirloin Tip Steak 2 1.25 2.5
Brisket Roast 1 2.5 2.5
Eye Round Roast 1 2.5 2.5
Rump Roast 1 2.5 2.5
Ground Beef 1# 14 1 14
Fajita Strips 2 1 2
Polish Sausage 1 0.75 0.75
Beef Snack Sticks 1 0.5 0.5
  31   33.25
May
May QTY  
Coulotte Steak 4 0.75 3
Filet Mignon 4 0.5 2
Rib Eye Steak 3 0.75 2.25
Chuck Roast 1 2.5 2.5
London Broil 1 2.5 2.5
Tri Tip 1 2.5 2.5
Ground Beef 1#  13 1 13
Fajita Strips 2 1 2
J&C Sausage 1 0.75 0.75
Hot Dogs 1 1 1
Beef Snack Sticks 1 0.5 0.5
  32   32
June
June QTY  
Cube Steak 2 0.75 1.5
Korean Style Short Rib 2 0.75 1.5
New York Strip 3 0.75 2.25
Sirloin Tip Steak 2 1.25 2.5
Top Sirloin Steak 2 0.75 1.5
Brisket Roast 1 2.5 2.5
Eye Round Roast 1 2.5 2.5
Rump Roast 1 2.5 2.5
Ground Beef 1# 13 1 13
Fajita Strips 1 1 1
Polish Sausage 1 0.75 0.75
Beef Tallow 1 1 1
  30   32.5
July
July QTY  
Bavette Steak 3 1 3
Ribeye Steak 3 0.75 2.25
Skirt Steak 2 0.5 1
Top Sirloin Steak 2 0.75 1.5
Arm Roast 1 2.5 2.5
Chuck Roast 1 2.5 2.5
London Broil 1 2.5 2.5
Ground Beef 1# 13 1 13
Fajita Strips 2 1 2
J&C Sausage 1 0.75 0.75
Hot Dogs 1 1 1
Sanck Sticks 1 0.5 0.5
  31   32.5
August
August QTY  
Coulotte Steak 4 0.5 2
Hanger Steak 2 1 2
New York Strip 3 0.75 2.25
Sirloin Tip Steak 2 1.25 2.5
Brisket Roast 1 2.5 2.5
Eye Round Roast 1 2.5 2.5
Tri Tip Roast 1 2.5 2.5
Ground Beef 1# 14 1 14
Fajita Strips 2 1 2
Polish Sausage 1 0.75 0.75
  31   33
September
September QTY  
Cube Steak 2 0.75 1.5
Filet Tail 2 0.5 1
Flat Iron 3 0.75 2.25
Rib Eye Steak 3 0.75 2.25
Chuck Roast 1 2.5 2.5
London Broil 1 2.5 2.5
Rump Roast 1 2.5 2.5
Ground Beef 1# 13 1 13
Fajita Strips 2 1 2
J&C Sausage 1 0.75 0.75
Hot Dogs 1 1 1
Beef Snack Sticks 1 0.5 0.5
  31   31.75
October
October QTY  
Korean Style Short Ribs 3 0.75 2.25
New York Striploin 3 0.75 2.25
Top Sirloin Steak 4 0.75 3
Arm Roast 1 2.5 2.5
Brisket Roast 1 2.5 2.5
Cross Cut Shank 2 1 2
Ground Beef 1# 13 1 13
Fajita Strips 2 1 2
Stew Meat 4 1 4
Polish Sausage 1 0.75 0.75
  34   34.25

 

November
November QTY  
Cube Steak 2 0.75 1.5
Flank Steak 2 1.25 2.5
Ribeye Steak 3 0.75 2.25
Sirloin Tip Steak 2 1.25 2.5
Top Sirloin 2 0.75 1.5
Chuck Roast 1 2.5 2.5
London Broil 1 2.5 2.5
Rstrnt Cut Short Rib 1 3 3
Ground Beef 1# 13 1 13
Fajita Strips 2 1 2
Stew Meat 4 1 4
J&C Sausage 1 0.75 0.75
Hot Dogs 1 1 1
  35   39
December
December QTY  
Filet Mignon 4 0.5 2
Flat Iron 3 0.75 2.25
New York Strip 3 0.75 2.25
Top Sirloin Steak 2 0.75 1.5
Brisket Roast 1 2.5 2.5
Cross Cut Shank 2 1 2
Eye Round Roast 1 2.5 2.5
Ground Beef 1# 14 1 14
Stew Meat  4 1 4
Polish Sausage 1 0.75 0.75
  35   33.75